90	0	-1	0	290	0	290	1	0	1	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	-1	-1	0	0	1	0	0	1	1	0	-1	0	1	200	0	0	0	0	0	ɫ
91	0	-1	0	296	0	296	1	0	1	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	-1	-1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	710	20	200	0	-232	1	1	0	ɫ
92	0	-1	0	294	0	294	1	0	1	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	-1	-1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	730	20	200	0	-232	1	1	0	ɫ
93	0	-1	0	295	0	295	1	0	1	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	-1	-1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	750	20	200	0	-232	1	1	0	ɫ
94	0	-1	0	295	0	295	1	0	1	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	-1	-1	0	0	1	0	0	1	1	0	-1	0	1	200	0	0	0	0	0	ɫ
95	-1	-1	0	0	0	296	1	0	1	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	-1	-1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	710	20	200	0	-232	1	1	0	ɫ
96	-1	-1	0	0	0	294	1	0	1	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	-1	-1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	730	20	200	0	-232	1	1	0	ɫ
97	-1	-1	0	0	0	295	1	0	1	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	-1	-1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	750	20	200	0	-232	1	1	0	ɫ
98	-1	-1	0	0	0	295	1	0	1	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	-1	-1	0	0	1	0	0	1	1	0	-1	0	1	200	0	0	0	0	0	ɫ
99	-1	-1	0	0	0	290	1	0	1	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	-1	-1	0	0	1	0	0	1	1	0	-1	0	1	200	0	0	0	0	0	ɫ
1	16	-1	-1	150	0	0	11	0	1	200	0	200	2	-2	0	0	0	0	0	0	1	1	-1	-1	0	0	1	0	0	1	1	0	-1	0	1	200	0	0	0	0	0	
2	16	-1	-1	161	0	0	12	0	1	200	0	200	4	-4	0	0	0	0	0	0	1	1	-1	-1	0	0	1	0	0	1	1	0	-1	0	1	200	0	0	0	0	0	
3	16	-1	-1	173	0	0	6	0	1	200	0	200	-7	3	0	0	0	0	0	0	1	1	-1	-1	0	0	1	0	0	1	1	0	-1	0	1	200	0	0	0	0	0	ȭ
4	16	-1	-1	191	0	0	6	0	1	200	0	200	-5	4	0	0	0	0	0	0	1	1	-1	-1	0	0	1	0	0	1	1	0	-1	0	1	200	0	0	0	0	0	
5	16	-1	-1	179	0	0	12	0	1	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	-1	-1	0	0	1	0	0	1	1	0	-1	0	1	200	0	0	0	0	0	
6	16	-1	-1	378	0	0	6	0	1	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	-1	-1	0	0	1	0	0	1	1	0	-1	0	1	200	0	0	0	0	0	ȭ1
7	16	-1	-1	384	0	0	8	0	1	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	-1	-1	0	0	1	0	0	1	1	0	-1	0	1	200	0	0	0	0	0	ȭ2
8	16	-1	-1	392	0	0	8	0	1	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	-1	-1	0	0	1	0	0	1	1	0	-1	0	1	200	0	0	0	0	0	ȭ3
9	16	-1	-1	400	0	0	8	0	1	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	-1	-1	0	0	1	0	0	1	1	0	-1	0	1	200	0	0	0	0	0	ȭ4
10	16	-1	-1	408	0	0	8	0	1	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	-1	-1	0	0	1	0	0	1	1	0	-1	0	1	200	0	0	0	0	0	ȭ5
11	16	-1	-1	227	0	0	12	0	1	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	-1	-1	0	0	1	0	0	1	1	0	-1	0	1	200	0	0	0	0	0	1
12	16	-1	-1	251	0	0	12	0	1	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	-1	-1	0	0	1	0	0	1	1	0	-1	0	1	200	0	0	0	0	0	2
13	16	-1	-1	239	0	0	12	0	1	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	-1	-1	0	0	1	0	0	1	1	0	-1	0	1	200	0	0	0	0	0	3
14	16	-1	-1	263	0	0	12	0	1	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	-1	-1	0	0	1	0	0	1	1	0	-1	0	1	200	0	0	0	0	0	4
15	16	-1	-1	275	0	0	12	0	1	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	-1	-1	0	0	1	0	0	1	1	0	-1	0	1	200	0	0	0	0	0	5
16	16	-1	-1	287	0	0	10	0	1	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	-1	-1	0	0	1	0	0	1	1	0	-1	0	1	200	0	0	0	0	0	1
17	16	-1	-1	297	0	0	10	0	1	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	-1	-1	0	0	1	0	0	1	1	0	-1	0	1	200	0	0	0	0	0	2
18	16	-1	-1	307	0	0	10	0	1	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	-1	-1	0	0	1	0	0	1	1	0	-1	0	1	200	0	0	0	0	0	3
19	16	-1	-1	317	0	0	10	0	1	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	-1	-1	0	0	1	0	0	1	1	0	-1	0	1	200	0	0	0	0	0	4
20	16	-1	-1	327	0	0	10	0	1	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	-1	-1	0	0	1	0	0	1	1	0	-1	0	1	200	0	0	0	0	0	5
21	16	-1	-1	197	0	0	6	0	1	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	-1	-1	0	0	1	0	0	1	1	0	-1	0	1	200	0	0	0	0	0	1
22	16	-1	-1	203	0	0	6	0	1	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	-1	-1	0	0	1	0	0	1	1	0	-1	0	1	200	0	0	0	0	0	2
23	16	-1	-1	209	0	0	6	0	1	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	-1	-1	0	0	1	0	0	1	1	0	-1	0	1	200	0	0	0	0	0	3
24	16	-1	-1	215	0	0	6	0	1	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	-1	-1	0	0	1	0	0	1	1	0	-1	0	1	200	0	0	0	0	0	4
25	16	-1	-1	221	0	0	6	0	1	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	-1	-1	0	0	1	0	0	1	1	0	-1	0	1	200	0	0	0	0	0	5
26	16	-1	-1	337	0	0	8	0	1	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	-1	-1	0	0	1	0	0	1	1	0	-1	0	1	200	0	0	0	0	0	1
27	16	-1	-1	345	0	0	8	0	1	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	-1	-1	0	0	1	0	0	1	1	0	-1	0	1	200	0	0	0	0	0	2
28	16	-1	-1	353	0	0	8	0	1	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	-1	-1	0	0	1	0	0	1	1	0	-1	0	1	200	0	0	0	0	0	3
29	16	-1	-1	361	0	0	8	0	1	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	-1	-1	0	0	1	0	0	1	1	0	-1	0	1	200	0	0	0	0	0	4
30	16	-1	-1	369	0	0	9	0	1	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	-1	-1	0	0	1	0	0	1	1	0	-1	0	1	200	0	0	0	0	0	5
