00:06:40		203		OK
00:06:40		1017	F1	OK
00:08:35		17	F7	OK
01:54:11		13		OK
01:54:11		51	F3	OK
06:42:35		1071	F1	OK
06:42:45		1071		OK
06:42:45		114	F1	OK
06:43:02		40	F3	OK
16:20:36		114		OK
16:20:36		26	F1	OK
16:21:32		66	F2	OK
16:24:05		40		OK
16:24:05		56	F3	OK
16:24:26		204	F4	OK
16:24:34		114	F5	OK
16:27:14		1071	F6	OK
16:33:28		11	F1	OK
16:33:42		23	F2	OK
16:33:55		10	F3	OK
16:34:04		24	F4	OK
16:34:12		24		OK
16:34:12		33	F4	OK
16:34:26		11		OK
16:34:26		1072	F1	OK
16:35:01		23		OK
16:35:01		11	F2	OK
16:35:55		33		OK
16:35:55		58	F4	OK
16:36:33		11		OK
16:36:34		1075	F2	OK
16:37:13		33	F6	OK
16:38:40		1073	F8	OK
16:40:03		1017	Ctrl+F1	OK
16:41:31		74	F7	OK
16:44:33		1075		OK
16:44:33		11	F2	OK
16:45:12		10		OK
16:45:12		1075	F3	OK
16:45:29		1075		OK
16:45:29		33	F3	OK
16:45:33		58		OK
16:45:33		1075	F4	OK
16:45:55		1017		OK
16:45:55		1087	Ctrl+F1	OK
16:47:34		1087	F1	OK
16:47:53		1087	F1	OK
16:48:08		1087		OK
16:48:08		1076	F1	OK
16:48:17		58	F4	OK
16:49:19		1099	F6	OK
16:49:22		1076	F5	OK
16:49:52		1087	F1	OK
16:50:07		1087	F1	OK
16:50:13		11		OK
16:50:13		1099	F2	OK
16:50:19		33		OK
16:50:19		1076	F3	OK
16:50:31		1076	F3	OK
16:50:39		1099	F2	OK
16:51:09		204	F1	OK
16:51:11		114	F2	OK
16:51:24		204	F1	OK
16:51:28		114	F2	OK
16:51:35		1071	F3	OK
16:51:44		1071	F3	OK
16:51:55		1001	F4	OK
16:52:04		1001	F4	OK
16:52:41		204	F1	OK
19:11:43		26	F1	OK
19:12:29		13	F3	OK
19:14:54		57	F2	OK
19:15:13		1078	F4	OK
19:19:06		203	F1	OK
19:19:33		1014	F8	OK
19:19:42		203		OK
19:19:42		1017	F1	OK
19:19:55		55	F7	OK
19:20:06		30	F6	OK
19:23:00		17	F5	OK
22:57:53		1095	F5	OK
