00:11:10	1	33		OK
00:11:10	1	1007	F4	OK
00:11:31	1	1011	F5	OK
00:11:55	1	1007		OK
00:11:55	1	209	F4	OK
00:32:48	1	45	F8	OK
00:33:21	1	1007	F6	OK
00:45:17	1	1006	F7	OK
00:45:19	1	45		OK
00:45:19	1	1006	F8	OK
01:09:38	1	22	F7	OK
19:00:49		1005	F8	OK
19:01:20		114	F1	OK
19:01:29		204	F2	OK
19:01:37		1004	F3	OK
19:05:57		114	F1	OK
19:05:58		204	F2	OK
19:06:03		1004	F3	OK
19:07:45		204		OK
19:07:45		1004	F2	OK
19:44:41		75	F8	OK
19:46:01		114		OK
19:46:01		204	F1	OK
19:46:11		1004		OK
19:46:11		1005	F2	OK
20:37:45		1004	F4	OK
20:38:56		1004	F2	OK
20:39:01		204	F1	OK
20:40:04		204	F1	OK
20:40:09		1004	F2	OK
20:42:21		114	F3	OK
20:44:16		1004	F2	OK
20:44:24		204	F1	OK
20:44:32		114	F3	OK
22:37:03		1002	F4	OK
22:37:43		114		OK
22:37:43		1001	F3	OK
22:55:28		204		OK
22:55:28		1095	F1	OK
23:04:54	1	1006		OK
23:04:54	1	24	F8	OK
23:05:06	1	24		OK
23:05:06	1	33	F8	OK
23:07:44	1	1011		OK
23:07:44	1	1006	F5	OK
23:07:49	1	22		OK
23:07:49	1	1011	F7	OK
23:29:42	1	205		OK
23:29:42	1	22	F3	OK
