18:22:24		41	F3	OK
18:22:26		71	F4	OK
18:29:48	͵	6	F2	OK
18:41:11		27	F1	OK
19:14:30		27		OK
19:14:30		26	F1	OK
19:14:42		71	F4	OK
19:15:19		26		OK
19:15:19		43	F1	OK
19:15:31		43		OK
19:15:31		66	F1	OK
19:15:37		66		OK
19:15:37		56	F1	OK
19:15:45		71		OK
19:15:45		42	F4	OK
19:15:59		56		OK
19:15:59		204	F1	OK
19:16:11		42		OK
19:16:11		114	F4	OK
19:25:13		204		OK
19:25:13		1001	F1	OK
19:28:01		1001		OK
19:28:01		204	F1	OK
19:28:04		114	F2	OK
19:28:07		42	F3	OK
19:28:32		42		OK
19:28:32		66	F3	OK
19:28:39		66		OK
19:28:39		56	F3	OK
19:28:44		56		OK
19:28:44		26	F3	OK
19:29:59		26		OK
19:29:59		66	F3	OK
19:30:05		56	F4	OK
19:30:17		56		OK
19:30:17		42	F4	OK
19:56:00		1007	F4	OK
19:57:35		1005	F3	OK
19:58:03		45	F1	OK
20:05:58	͵	13	F3	OK
20:12:31		45		OK
20:12:31		206	F1	OK
20:12:49		206		OK
20:12:49		1003	F1	OK
21:45:44		13	F2	OK
21:45:46		13	F3	OK
