02:12:13		30		OK
02:12:13		1008	F7	OK
02:15:02		1008	F7	OK
02:44:46		1095	F4	OK
02:45:51		1095		OK
02:45:51		37	F4	OK
14:00:22		37	F4	OK
14:53:16		25	F3	OK
15:25:52		208	F4	OK
15:32:33		25		OK
15:32:33		43	F3	OK
16:54:47		114	F4	OK
16:57:26		204	F1	OK
17:13:13		1001	F4	OK
17:30:29		1095	F1	OK
17:40:16		1004	F4	OK
17:45:31		41	F2	OK
17:45:43		71	F2	OK
18:07:52		1002	F4	OK
18:11:33		33	F4	OK
18:50:06		11	F1	OK
18:51:20		33		OK
18:51:20		23	F4	OK
18:52:50		22	F3	OK
18:53:33		23		OK
18:53:33		10	F4	OK
18:55:21		10		OK
18:55:21		33	F4	OK
18:56:27		33		OK
18:56:27		209	F4	OK
19:59:25		47	F4	OK
20:00:57		22		OK
20:00:57		33	F3	OK
20:06:20		45	F4	OK
20:09:54		37	F4	OK
20:22:19		205	F4	OK
20:25:55		58	F4	OK
20:45:32		206	F4	OK
20:47:48		1006	F4	OK
20:48:11		31	Ctrl+F8	OK
21:01:39		1005	F4	OK
21:04:07		1003	F4	OK
21:04:49		11		OK
21:04:49		1002	F1	OK
21:06:48		72	F4	OK
21:15:33		48	F4	OK
21:17:18		46	F4	OK
21:17:45		34	F4	OK
22:42:37		2	F1	OK
22:43:19		6	F2	OK
22:48:11		51	F4	OK
22:56:09		13	F3	OK
22:57:15		17	F8	OK
22:58:40		17		OK
22:58:40		30	F8	OK
23:05:40		30		OK
23:05:40		17	F8	OK
23:05:43		30	F7	OK
23:08:26		13		OK
23:08:26		57	F3	OK
23:11:04		202	F3	OK
23:12:02		17		OK
23:12:02		1008	F8	OK
23:21:20		1009	F8	OK
23:34:07		1009	F8	OK
23:35:54		1012	F8	OK
23:44:31		2		OK
23:44:31		203	F1	OK
23:54:14		1010	F4	OK
23:54:36		1011	F3	OK
