01:23:40		30		OK
01:23:40		1009	F4	OK
02:03:24		26	F1	OK
02:04:26		208	F2	OK
02:04:47		208		OK
02:04:47		43	F2	OK
02:06:14		66	F3	OK
02:06:56		66		OK
02:06:56		56	F3	OK
02:07:15		114	F4	OK
02:08:27		56		OK
02:08:27		42	F3	OK
02:09:19		26		OK
02:09:19		204	F1	OK
02:10:19		204		OK
02:10:19		1002	F1	OK
02:11:13		1002		OK
02:11:13		26	F1	OK
02:11:21		43		OK
02:11:21		208	F2	OK
02:11:27		42		OK
02:11:27		43	F3	OK
02:11:39		43		OK
02:11:39		66	F3	OK
02:11:44		66		OK
02:11:44		56	F3	OK
02:11:56		56		OK
02:11:56		42	F3	OK
02:12:04		42		OK
02:12:04		204	F3	OK
02:12:10		26		OK
02:12:10		204	F1	OK
02:12:31		22	F3	OK
02:13:18		11	F1	OK
02:13:31		11		OK
02:13:31		10	F1	OK
02:13:39		10		OK
02:13:39		24	F1	OK
02:13:46		33	F4	OK
02:13:57		24		OK
02:13:57		209	F1	OK
02:14:56		33		OK
02:14:56		47	F4	OK
02:15:04		209		OK
02:15:04		45	F1	OK
02:15:34		47		OK
02:15:34		37	F4	OK
02:16:11		37		OK
02:16:11		205	F4	OK
02:16:27		22		OK
02:16:27		58	F3	OK
02:16:57		45		OK
02:16:57		206	F1	OK
02:17:26		206		OK
02:17:26		1003	F1	OK
02:17:49		1003		OK
02:17:49		11	F1	OK
02:17:56		205		OK
02:17:56		10	F4	OK
02:18:11		10		OK
02:18:11		209	F4	OK
02:18:32		209		OK
02:18:32		205	F4	OK
02:18:42		205		OK
02:18:42		37	F4	OK
02:19:36		58		OK
02:19:36		47	F3	OK
02:19:48		11		OK
02:19:48		209	F1	OK
02:19:59		47		OK
02:19:59		58	F3	OK
02:20:00		205	F2	OK
02:21:34		205		OK
02:21:34		47	F2	OK
02:21:49		209		OK
02:21:49		206	F1	OK
02:21:58		206		OK
02:21:58		45	F1	OK
02:22:09		58		OK
02:22:09		22	F3	OK
02:23:22		13	F3	OK
02:23:39		13		OK
02:23:39		57	F3	OK
02:24:24		57		OK
02:24:24		202	F3	OK
02:25:14		1012	F8	OK
02:26:16		203	F1	OK
02:27:31		203		OK
02:27:31		13	F1	OK
02:27:46		13		OK
02:27:46		6	F1	OK
02:27:56		51	F2	OK
02:28:17		6		OK
02:28:17		13	F1	OK
02:28:31		202		OK
02:28:31		57	F3	OK
02:29:03		51		OK
02:29:03		202	F2	OK
02:29:21		13		OK
02:29:21		203	F1	OK
